2008 Varsity Top 20 (October 22) | |||
Rank |
Team |
October 15 Poll
|
Points |
| 1 | University of Southern California | 1 | 100 |
| 2 | Stanford University | 2 | 95 |
| 3 | University of California, Berkeley | 3 | 90 |
| 4 | University of California, Los Angeles | 4 | 84 |
| 5 | Pepperdine University | 5 | 81 |
| 6 | Loyola Marymount University | 6 | 76 |
| 7 | University of California, San Diego | 7 | 69 |
| 8 | University of California, Santa Barbara | 8 | 65 |
| 9 | University of California, Irvine | 9 | 61 |
| 10 | Long Beach State University | 10 | 56 |
| 11 | University of California, Davis | 11 | 48 |
| 12 | Santa Clara University | 13 | 45 |
| 13 | Saint Francis College (N.Y.) | 14 | 38 |
| 14 | University of Redlands | 15 | 33 |
| 15 | Princeton University | 12 | 24 |
| 16 | United States Naval Academy | 17 | 23 |
| 17 | University of the Pacific | 16 | 22 |
| 18 | Brown University | 18 | 18 |
| 19 | Bucknell University | RV | 16 |
| 20 | United States Air Force Academy | 19 | 6 |
| RV | California Baptist University | 20 | 5 |
2008 Division III Poll (October 22) | |||
| Rank | Team | October 15 Poll | Points |
| 1 | University of Redlands | 1 | 100 |
| 2 | Johns Hopkins University | 2 | 95 |
| 3 | Pomona Pitzer Colleges | 3 | 89 |
| 4 | California Lutheran University | 4 | 86 |
| 5 | Chapman University | 5 (T) | 74 |
| 6 | Occidental College | 5 (T) | 69 |
| 7 | Claremont Mudd Scripps Colleges | 8 (T) | 66 |
| 8 | MIT | 5 (T) | 62 |
| 9 | Whittier College | 7 | 55 |
| 10 | University of California, Santa Cruz | 10 | 45 |
| RV | University of La Verne | RV | 34 |
2008 CWPA Poll (October 22) | |||
Rank |
Team |
October 15 Poll |
Points |
| 1 (T) | Saint Francis College (N.Y.) | 3 | 95 |
| 1 (T) | Brown University | 2 | 95 |
| 3 | United States Naval
Academy | 4 | 91 |
| 4 | Bucknell University | 5 | 86 |
| 5 | Princeton University | 1 | 83 |
| 6 | Johns Hopkins University | 6 | 71 |
| 7 | Mercyhurst College | 9 | 69 |
| 8 | George Washington University | 7 | 63 |
| 9 | Iona College | 8 | 52 |
| 10 | Harvard University | RV | 33 |
| RV | MIT | 10 | 26 |
| RV | Gannon University | NR | 11 |