![]() |
October 27, 2009
Week of October 26 Men's Club Scores
| Week of October 26 Scores | ||||||
| Arizona "A" | 19 | New Mexico | 0 | |||
| Arizona "A" | 15 | Arizona State "B" | 7 | |||
| Arizona "A" | 5 | Arizona "B" | 0 | Forfeit | ||
| Arizona "A" | 10 | Arizona State "A" | 9 | |||
| Arizona "B" | 5 | Northern Arizona | 0 | Forfeit | ||
| Arizona State "A" | 5 | Northern Arizona | 0 | Forfeit | ||
| Arizona State "A" | 16 | Arizona "B" | 1 | |||
| Arizona State "A" | 5 | Arizona State "B" | 0 | Forfeit | ||
| Arizona State "B" | 16 | New Mexico | 8 | |||
| Arizona State "B" | 11 | Arizona "B" | 9 | |||
| Ball State | 16 | Chicago | 9 | |||
| Cal Maritime | 14 | Saint Mary's (Calif.) | 12 | |||
| Cal Maritime | 6 | Stanford | 4 | |||
| Cal Poly | 12 | USC | 11 | |||
| California | 17 | San Jose State | 4 | |||
| California | 20 | Fresno State | 5 | |||
| California | 10 | UC Santa Cruz | 5 | |||
| California | 12 | Chico State | 3 | |||
| Carleton | 10 | St. Mary's | 5 | |||
| Carleton | 7 | Knox | 2 | |||
| Central Florida | 12 | Emory | 1 | |||
| Central Florida | 16 | Tulane | 1 | |||
| Central Florida | 6 | Florida State | 0 | |||
| Central Washington | 5 | Portland | 0 | Forfeit | ||
| Chico State | 9 | UC Davis "B" | 3 | |||
| Chico State | 10 | Stanford | 5 | |||
| Chico State | 9 | UC Davis "A" | 6 | |||
| Clemson | 11 | Auburn | 9 | |||
| Clemson | 14 | Georgia | 13 | |||
| Dayton | 21 | Chicago | 7 | |||
| Dayton | 21 | Ball State | 15 | |||
| Drexel | 16 | Lehigh | 7 | |||
| Emory | 12 | Tulane | 1 | |||
| Emory | 6 | Florida "B" | 4 | |||
| Florida "A" | 18 | Tulane | 1 | |||
| Florida "A" | 13 | Emory | 1 | |||
| Florida "A" | 11 | Florida State | 3 | |||
| Florida "B" | 4 | Tulane | 1 | |||
| Florida State | 19 | Tulane | 3 | |||
| Florida State | 8 | Florida "B" | 3 | |||
| Fresno State | 13 | Saint Mary's (Calif.) | 7 | |||
| Georgia | 10 | Tennessee | 7 | |||
| Georgia Tech | 10 | Georgia | 8 | |||
| Georgia Tech | 8 | Tennessee | 5 | |||
| Georgia Tech | 9 | Clemson | 7 | |||
| Georgia Tech | 8 | Vanderbilt | 7 | |||
| Grand Valley State | 16 | Chicago | 3 | |||
| Grand Valley State | 16 | Ohio | 10 | |||
| Grinnell | 20 | St. Mary's | 8 | |||
| Grinnell | 13 | St. John's | 7 | |||
| Houston | 14 | Rice | 7 | |||
| Illinois | 9 | Purdue | 7 | |||
| Illinois | 7 | Iowa | 2 | |||
| Illinois-Chicago | 21 | Dayton | 13 | |||
| Illinois-Chicago | 10 | Notre Dame | 5 | |||
| Illinois-Chicago | 11 | Grand Valley State | 8 | |||
| Indiana | 10 | Iowa | 3 | |||
| Iowa State | 5 | Kansas | 0 | Forfeit | ||
| Kansas State | 11 | Minnesota-Duluth | 1 | |||
| Kansas State | 5 | Iowa State | 4 | |||
| Macalester | 12 | Carleton | 5 | |||
| Michigan | 13 | Indiana | 8 | |||
| Michigan | 10 | Purdue | 3 | |||
| Michigan State | 8 | Michigan | 7 | OT | ||
| Michigan State | 9 | Wisconsin | 5 | |||
| Michigan State | 8 | Illinois | 3 | |||
| Millersville | 12 | La Salle | 3 | |||
| Minnesota | 18 | Minnesota-Duluth | 1 | |||
| Minnesota | 16 | Kansas State | 4 | |||
| Minnesota | 9 | Iowa State | 3 | |||
| Minnesota | 15 | Nebraska | 8 | |||
| Minnesota-Duluth | 5 | Kansas | 0 | Forfeit | ||
| Monmouth | 12 | Macalester | 7 | |||
| Monmouth | 10 | Carleton | 5 | |||
| Monmouth | 6 | Grinnell | 5 | OT SD | ||
| Nebraska | 5 | Kansas | 0 | Forfeit | ||
| Nebraska | 13 | Iowa State | 9 | |||
| Nebraska | 10 | Kansas State | 3 | |||
| New Mexico | 5 | Northern Arizona | 0 | Forfeit | ||
| Notre Dame | 13 | Dayton | 8 | |||
| Ohio | 20 | Ball State | 4 | |||
| Ohio | 10 | Notre Dame | 9 | OT SD | ||
| Oregon | 11 | Washington State | 7 | |||
| Oregon | 8 | Western Washington | 7 | |||
| Oregon State | 18 | Central Washington | 3 | |||
| Oregon State | 13 | Western Washington | 11 | |||
| Pennsylvania | 12 | Villanova | 7 | |||
| Purdue | 9 | Indiana | 5 | |||
| Rice | 5 | Baylor | 0 | Forfeit | ||
| Saint Mary's (Calif.) | 10 | UC Davis "B" | 5 | |||
| San Diego | 5 | USC | 3 | |||
| San Diego | 9 | UC San Diego | 8 | |||
| San Diego State | 9 | USC | 8 | |||
| St. John's | 17 | Knox | 3 | |||
| St. John's | 9 | Macalester | 4 | |||
| St. Mary's | 6 | Knox | 4 | |||
| Stanford | 11 | UC Davis "B" | 6 | |||
| Tennessee | 6 | Auburn | 4 | |||
| Texas "A" | 14 | Baylor | 1 | |||
| Texas "A" | 17 | Texas Tech | 3 | |||
| Texas "A" | 8 | Texas A&M | 4 | |||
| Texas "B" | 11 | Baylor | 5 | |||
| Texas "B" | 8 | Texas State | 4 | |||
| Texas A&M | 14 | Texas State | 5 | |||
| Texas A&M | 14 | Houston | 4 | |||
| Texas A&M | 9 | Florida "B" | 5 | |||
| Texas A&M | 8 | Emory | 3 | |||
| Texas A&M | 8 | Florida "A" | 4 | |||
| Texas A&M | 4 | Central Florida | 1 | |||
| Texas State | 5 | Rice | 4 | OT | ||
| Texas Tech | 9 | Texas "B" | 8 | |||
| Texas Tech | 9 | Houston | 8 | |||
| UC Davis "A" | 20 | Saint Mary's (Calif.) | 4 | |||
| UC Davis "A" | 12 | Cal Maritime | 2 | |||
| UC Irvine | 6 | San Diego State | 5 | |||
| UC Irvine | 6 | UC Santa Barbara | 5 | |||
| UC San Diego | 7 | San Diego State | 5 | |||
| UC Santa Barbara | 9 | UC San Diego | 5 | |||
| UC Santa Barbara | 7 | Cal Poly | 4 | |||
| UC Santa Cruz | 12 | Fresno State | 6 | |||
| UC Santa Cruz | 20 | San Jose State | 8 | |||
| UC Santa Cruz | 10 | Cal Maritime | 6 | |||
| UCLA | 10 | San Diego | 7 | |||
| UCLA | 10 | Cal Poly | 6 | |||
| UCLA | 11 | UC Irvine | 5 | |||
| Vanderbilt | 12 | Auburn | 5 | |||
| Vanderbilt | 10 | Clemson | 2 | |||
| Vanderbilt | 8 | Georgia | 5 | |||
| Washington | 9 | Oregon | 5 | |||
| Washington | 5 | Portland | 0 | Forfeit | ||
| Washington | 12 | Oregon State | 10 | |||
| Washington State | 5 | Portland | 0 | Forfeit | ||
| Washington State | 11 | Central Washington | 6 | |||
| Western Washington | 12 | Washington State | 9 | |||
| Wisconsin | 15 | Iowa | 8 | |||
| Wisconsin | 8 | Indiana | 6 | |||
| Week of October 19 Scores | ||||||
| Amherst | 7 | Vermont | 5 | |||
| Arizona "A" | 24 | Arizona "B" | 12 | |||
| Bates | 10 | Colby | 8 | |||
| Bates | 16 | Amherst | 6 | |||
| Boston College | 16 | Middlebury | 9 | |||
| Boston College | 9 | Dartmouth | 6 | |||
| Boston College | 12 | Wesleyan | 5 | |||
| Boston College | 9 | Williams | 6 | |||
| Boston University | 9 | Middlebury | 2 | |||
| Boston University | 11 | Massachusetts | 4 | |||
| Bowdoin | 15 | Vermont | 2 | |||
| Bowdoin | 14 | Colby | 9 | |||
| Cal Poly | 9 | UC Irvine | 6 | |||
| Cal Poly | 7 | San Diego | 4 | |||
| Central Washington | 6 | Portland | 3 | |||
| Coast Guard | 10 | Bowdoin | 9 | |||
| Coast Guard | 14 | Amherst | 4 | |||
| Colby | 15 | Vermont | 4 | |||
| Colorado "A' | 18 | Utah "B" | 4 | |||
| Colorado "A" | 15 | Colorado "B" | 2 | |||
| Colorado State | 12 | Denver | 10 | |||
| Colorado State | 13 | Utah "B" | 7 | |||
| Dartmouth | 9 | Wesleyan | 6 | |||
| Dartmouth | 13 | Boston University | 4 | |||
| Delaware | 15 | La Salle | 9 | |||
| Denver | 8 | Colorado "B" | 3 | |||
| Drexel | 10 | La Salle | 4 | |||
| Drexel | 10 | Millersville | 9 | OT | ||
| Duke | 9 | Virginia | 1 | |||
| Duke | 21 | North Carolina State | 11 | |||
| Georgetown | 16 | Loyola | 2 | |||
| Georgetown | 19 | James Madison | 3 | |||
| Georgetown | 21 | Maryland | 8 | |||
| Illinois State | 21 | Northern Illinois | 13 | |||
| James Madison | 11 | Maryland | 6 | |||
| James Madison | 18 | Loyola | 12 | |||
| Lehigh | 11 | Franklin & Marshall | 9 | |||
| Lindenwood "A" | 8 | Saint Louis | 7 | |||
| Lindenwood "A" | 17 | Washington (Mo.) | 4 | |||
| Lindenwood "A" | 11 | Illinois State | 5 | |||
| Maryland | 11 | Loyola | 7 | |||
| Miami (Ohio) | 10 | Illinois State | 9 | |||
| Miami (Ohio) | 12 | Lindenwood "B" | 6 | |||
| Middlebury | 14 | Massachusetts | 0 | |||
| Middlebury | 10 | Williams | 8 | OT | ||
| Millersville | 13 | Franklin & Marshall | 4 | |||
| Missouri | 9 | Washington (Mo.) | 5 | |||
| Missouri | 9 | Lindenwood "B" | 7 | |||
| North Carolina | 12 | Virginia | 6 | |||
| North Carolina | 5 | Saint Mary's (Md.) | 0 | Forfeit | ||
| North Carolina | 17 | James Madison | 6 | |||
| North Carolina State | 14 | Maryland | 10 | |||
| Oregon | 19 | Portland | 2 | |||
| Oregon | 16 | Central Washington | 4 | |||
| Oregon | 11 | Washington | 10 | |||
| Oregon | 17 | Western Washington | 15 | |||
| Oregon State | 12 | Western Washington | 9 | |||
| Oregon State | 18 | Central Washington | 5 | |||
| Oregon State | 13 | Washington State | 5 | |||
| Pennsylvania | 16 | Delaware | 5 | |||
| Pennsylvania | 21 | Franklin & Marshall | 3 | |||
| Saint Louis | 11 | Missouri | 10 | OT | ||
| Saint Louis | 8 | Miami (Ohio) | 7 | |||
| San Diego State | 10 | San Diego | 9 | |||
| Tufts | 14 | Colby | 4 | |||
| Tufts | 20 | Bates | 9 | |||
| Tufts | 11 | Coast Guard | 6 | |||
| UC Irvine | 8 | San Diego State | 3 | |||
| UC Irvine | 6 | UC San Diego | 5 | |||
| UC San Diego | 4 | San Diego | 3 | |||
| UC San Diego | 10 | Cal Poly | 9 | |||
| UC Santa Barbara | 8 | San Diego | 3 | |||
| UC Santa Barbara | 11 | San Diego State | 4 | |||
| UCLA | 9 | UC Santa Barbara | 8 | OT | ||
| UCLA | 10 | Cal Poly | 8 | |||
| UCLA | 12 | UC Irvine | 9 | |||
| UCLA | 11 | USC | 6 | |||
| USC | 12 | UC San Diego | 8 | |||
| USC | 13 | UC Santa Barbara | 9 | |||
| USC | 8 | San Diego State | 6 | |||
| Utah "A" | 16 | Colorado State | 5 | |||
| Utah "A" | 13 | Denver | 4 | |||
| Utah "A" | 7 | Colorado "A" | 4 | |||
| Utah "B" | 14 | Colorado "B" | 7 | |||
| Villanova | 13 | Dayton | 7 | |||
| Virginia | 12 | North Carolina State | 4 | |||
| Virginia Tech | 5 | Saint Mary's (Md.) | 0 | Forfeit | ||
| Virginia Tech | 11 | North Carolina | 8 | |||
| Virginia Tech | 5 | Duke | 4 | |||
| Virginia Tech | 6 | Georgetown | 5 | |||
| Washington | 20 | Portland | 6 | |||
| Washington | 14 | Oregon State | 10 | |||
| Washington | 13 | Washington State | 7 | |||
| Washington (Mo.) | 20 | Northern Illinois | 8 | |||
| Washington State | 9 | Central Washington | 5 | |||
| Wesleyan | 11 | Williams | 4 | |||
| Wesleyan | 15 | Massachusetts | 4 | |||
| Western Washington | 9 | Washington State | 5 | |||
| Western Washington | 21 | Portland | 9 | |||
| Yale | 8 | Williams | 6 | |||
| Yale | 13 | Massachusetts | 5 | |||
| Yale | 14 | Boston University | 6 | |||
| Yale | 9 | Dartmouth | 8 | |||
| Week of October 12 Scores | ||||||
| Arizona "A" | 18 | New Mexico | 2 | |||
| Arizona "A" | 24 | Arizona State "B" | 10 | |||
| Arizona "A" | 11 | Northern Arizona | 3 | |||
| Arizona "A" | 11 | Northern Arizona | 4 | |||
| Arizona "B" | 14 | New Mexico | 5 | |||
| Arizona "B" | 14 | Arizona State "B" | 12 | |||
| Arizona "B" | 19 | Northern Arizona | 14 | |||
| Arizona State "A" | 12 | Arizona State "B" | 6 | |||
| Arizona State "A" | 21 | Arizona "B" | 5 | |||
| Arizona State "A" | 16 | New Mexico | 1 | |||
| Arizona State "A" | 11 | Arizona "A" | 10 | |||
| Arizona State "B" | 15 | Northern Arizona | 8 | |||
| Arizona State "B" | 17 | New Mexico | 4 | |||
| Army | 23 | Binghamton | 4 | |||
| Army | 26 | Colgate | 2 | |||
| Army | 17 | Syracuse | 8 | |||
| Bloomsburg | 14 | Carnegie Mellon | 10 | |||
| Cal Maritime | 12 | Fresno State | 7 | |||
| Cal Maritime | 5 | San Jose State | 0 | Forfeit | ||
| California | 16 | Saint Mary's (Calif.) | 6 | |||
| California | 16 | Stanford | 5 | |||
| California | 19 | UC Davis "B" | 3 | |||
| California | 13 | UC Davis "A" | 6 | |||
| Carleton | 12 | Knox | 3 | |||
| Chico State | 9 | Stanford | 6 | |||
| Chico State | 12 | Saint Mary's (Calif.) | 7 | |||
| Chico State | 15 | San Jose State | 6 | |||
| Chico State | 14 | Cal Maritime | 8 | |||
| Colorado "A" | 17 | Colorado "B" | 8 | |||
| Columbia | 18 | Colgate | 0 | |||
| Columbia | 19 | Binghamton | 0 | |||
| Columbia | 13 | Syracuse | 6 | |||
| Columbia | 8 | Cornell | 1 | |||
| Cornell | 9 | Hamilton | 8 | |||
| Cornell | 14 | RPI | 2 | |||
| Cornell | 13 | NYU | 8 | |||
| Cornell | 6 | Army | 5 | |||
| Drexel | 11 | Franklin & Marshall | 6 | |||
| Duke | 15 | James Madison | 3 | |||
| Duke | 7 | Virginia | 5 | |||
| Duke | 15 | Maryland | 2 | |||
| Duke | 18 | Loyola | 4 | |||
| Florida "A" | 17 | Florida "B" | 4 | |||
| Fresno State | 8 | UC Davis "B" | 7 | |||
| Fresno State | 12 | Saint Mary's (Calif.) | 11 | |||
| Georgetown | 10 | Virginia | 7 | |||
| Georgetown | 5 | Richmond | 0 | Forfeit | ||
| Georgetown | 19 | North Carolina | 4 | |||
| Georgetown | 20 | Saint Mary's (Md.) | 4 | |||
| Georgetown | 10 | Virginia Tech | 8 | OT | ||
| Grand Valley State | 15 | Western Michigan | 4 | |||
| Grand Valley State | 9 | Ohio | 7 | |||
| Grinnell | 17 | Saint Mary's (Minn.) | 8 | |||
| Grinnell | 14 | Carleton | 5 | |||
| Grinnell | 12 | Macalester | 8 | |||
| Grove City | 9 | Bloomsburg | 5 | |||
| Grove City | 19 | Carnegie Mellon | 7 | |||
| Hamilton | 12 | Colgate | 4 | |||
| Hamilton | 15 | Binghamton | 1 | |||
| Illinois State | 21 | Missouri | 17 | |||
| Illinois State | 9 | Lindenwood "B" | 5 | |||
| Illinois-Chicago | 13 | Grand Valley State "B" | 5 | |||
| Iowa State | 7 | Kansas State | 6 | |||
| Iowa State | 4 | Kansas State | 2 | |||
| James Madison | 14 | North Carolina State | 12 | |||
| Kansas | 16 | Minnesota-Duluth | 5 | |||
| Kansas State | 10 | Kansas | 6 | |||
| Kansas State | 16 | Minnesota-Duluth | 5 | |||
| Knox | 6 | Saint Mary's (Minn.) | 4 | |||
| Lehigh | 6 | LaSalle | 5 | |||
| Lindenwood "A" | 16 | Lindenwood "B" | 6 | |||
| Lindenwood "A" | 17 | Saint Louis | 8 | |||
| Lindenwood "A" | 17 | Miami (Ohio) | 6 | |||
| Lindenwood "A" | 12 | Illinois State | 6 | |||
| Lindenwood "B" | 5 | Washington (Mo.) | 0 | Forfeit | ||
| Macalester | 12 | Saint Mary's (Minn.) | 6 | |||
| Macalester | 13 | Knox | 2 | |||
| Maryland | 11 | North Carolina State | 10 | |||
| Maryland | 12 | Loyola | 6 | |||
| Maryland | 10 | North Carolina | 9 | |||
| Miami (Ohio) | 10 | Lindenwood "B" | 3 | |||
| Miami (Ohio) | 12 | Illinois State | 11 | |||
| Michigan | 9 | Indiana | 3 | |||
| Michigan | 15 | Iowa | 8 | |||
| Michigan | 13 | Northwestern | 8 | |||
| Michigan | 11 | Loyola | 6 | |||
| Michigan State | 9 | Grand Valley State | 8 | |||
| Michigan State | 13 | Grand Valley State "B" | 2 | |||
| Michigan State | 11 | Illinois-Chicago | 4 | |||
| Michigan State "B" | 7 | Grand Valley State "B" | 6 | |||
| Minnesota | 9 | Nebraska | 6 | |||
| Minnesota | 20 | Minnesota-Duluth | 4 | |||
| Minnesota | 14 | Iowa State | 2 | |||
| Minnesota | 9 | Nebraska | 6 | |||
| Minnesota | 11 | Kansas | 6 | |||
| Missouri | 11 | Washington (Mo.) | 10 | |||
| Monmouth | 18 | Knox | 6 | |||
| Monmouth | 11 | Grinnell | 8 | |||
| Monmouth | 14 | Saint John's (Minn.) | 8 | |||
| Monmouth | 13 | Carleton | 4 | |||
| Nebraska | 20 | Minnesota-Duluth | 4 | |||
| Nebraska | 15 | Kansas | 11 | |||
| Nebraska | 9 | Iowa State | 4 | |||
| Nebraska | 20 | Minnesota-Duluth | 4 | |||
| Nebraska | 15 | Kansas | 11 | |||
| Nebraska | 9 | Iowa State | 4 | |||
| North Carolina | 12 | Saint Mary's (Md.) | 6 | |||
| North Carolina | 10 | Loyola | 7 | |||
| North Carolina State | 15 | Saint Mary's (Md.) | 7 | |||
| Northern Illinois | 5 | Washington (Mo.) | 0 | Forfeit | ||
| Northern Illinois | 15 | Missouri | 13 | |||
| Northern Illinois | 15 | Western Illinois | 14 | OT SD | ||
| Notre Dame | 10 | Michigan State "B" | 8 | |||
| Notre Dame | 5 | Western Michigan | 0 | Forfeit | ||
| NYU | 11 | Syracuse | 8 | |||
| NYU | 14 | Binghamton | 5 | |||
| NYU | 14 | Colgate | 2 | |||
| Ohio | 10 | Grand Valley State "B" | 2 | |||
| Penn State | 8 | Pittsburgh | 3 | |||
| Penn State | 15 | Grove City | 4 | |||
| Penn State | 18 | Carnegie Mellon | 3 | |||
| Penn State | 16 | Bloomsburg | 2 | |||
| Pennsylvania | 19 | Millersville | 8 | |||
| Pittsburgh | 15 | Carnegie Mellon | 3 | |||
| Pittsburgh | 12 | Bloomsburg | 3 | |||
| Pittsburgh | 10 | Grove City | 8 | |||
| RPI | 6 | Colgate | 4 | |||
| RPI | 10 | Binghamton | 7 | |||
| Saint John's (Minn.) | 11 | Carleton | 4 | |||
| Saint John's (Minn.) | 12 | Macalester | 1 | |||
| Saint John's (Minn.) | 12 | Saint Mary's (Minn.) | 2 | |||
| Saint Louis | 18 | Northern Illinois | 8 | |||
| Saint Louis | 13 | Western Illinois | 9 | |||
| Saint Louis | 16 | Miami (Ohio) | 9 | |||
| Stanford | 12 | Fresno State | 7 | |||
| Syracuse | 9 | Hamilton | 6 | |||
| Syracuse | 13 | RPI | 4 | |||
| UC Davis "A" | 5 | San Jose State | 0 | Forfeit | ||
| UC Davis "A" | 11 | UC Santa Cruz | 10 | |||
| UC Davis "A" | 16 | Cal Maritime | 6 | |||
| UC Davis "B" | 8 | San Jose State | 6 | |||
| UC Santa Cruz | 10 | UC Davis "B" | 1 | |||
| UC Santa Cruz | 16 | Saint Mary's (Calif.) | 11 | |||
| UC Santa Cruz | 15 | Stanford | 8 | |||
| Utah "A" | 14 | Utah "B" | 4 | |||
| Villanova | 9 | Delaware | 7 | |||
| Villanova | 9 | Franklin & Marshall | 4 | |||
| Villanova | 6 | Millersville | 4 | |||
| Virginia | 19 | Loyola | 7 | |||
| Virginia | 11 | James Madison | 9 | |||
| Virginia Tech | 12 | North Carolina State | 4 | |||
| Virginia Tech | 15 | Saint Mary's (Md.) | 3 | |||
| Virginia Tech | 14 | James Madison | 5 | |||
| Western Illinois | 13 | Washington (Mo.) | 10 | |||
| Western Illinois | 18 | Missouri | 15 | |||
| Western Michigan | 11 | Ohio | 9 | |||
| Week of October 5 Scores | ||||||
| Air Force JV | 9 | Utah "A" | 8 | |||
| Air Force JV | 12 | Colorado State | 4 | |||
| Air Force JV | 18 | Colorado "A" | 6 | |||
| Amherst | 14 | Trinity (Conn.) | 7 | |||
| Amherst | 12 | Colby | 7 | |||
| Amherst | 14 | Bates | 12 | |||
| Army | 18 | Yale | 17 | |||
| Bates | 23 | Vermont | 9 | |||
| Bates | 21 | Trinity (Conn.) | 6 | |||
| Bowdoin | 16 | Trinity (Conn.) | 11 | |||
| Cal Maritime | 13 | St. Mary's (Calif.) | 11 | |||
| Cal Maritime | 9 | Stanford | 6 | |||
| Cal Maritime | 10 | UC Davis "B" | 6 | |||
| Cal Poly | 10 | USC | 9 | |||
| Cal Poly | 8 | San Diego State | 4 | |||
| Cal Poly | 10 | UC Santa Barbara | 8 | |||
| California | 14 | Cal Maritime | 6 | |||
| California | 18 | San Jose State | 6 | |||
| California | 21 | Fresno State | 6 | |||
| California | 10 | UC Santa Cruz | 8 | |||
| Central Florida | 13 | Miami (Fla.) | 12 | |||
| Central Florida | 18 | Florida "B" | 7 | |||
| Chico State | 15 | Fresno State | 6 | |||
| Chico State | 18 | UC Davis "B" | 4 | |||
| Chico State | 11 | UC Santa Cruz | 10 | |||
| Clemson | 14 | Georgia | 9 | |||
| Clemson | 8 | Auburn | 6 | |||
| Coast Guard | 15 | Colby | 5 | |||
| Coast Guard | 18 | Vermont | 4 | |||
| Coast Guard | 16 | Bowdoin | 14 | |||
| Colby | 11 | Vermont | 5 | |||
| Colby | 14 | Bowdoin | 11 | |||
| Colorado "A" | 9 | Colorado State | 6 | |||
| Colorado "A" | 13 | Denver | 6 | |||
| Colorado State | 14 | Utah "B" | 11 | |||
| Columbia | 12 | Villanova | 10 | |||
| Columbia | 10 | Yale | 9 | |||
| Denver | 8 | Colorado "B" | 7 | |||
| Denver | 14 | Utah "B" | 8 | |||
| Denver | 5 | Colorado State | 4 | |||
| Duke | 5 | Richmond | 0 | Forfeit | ||
| Duke | 6 | North Carolina | 5 | |||
| Duke | 9 | Virginia Tech | 8 | |||
| Duke | 17 | NC State | 6 | |||
| Florida "A" | 13 | Miami (Fla.) | 4 | |||
| Florida "A" | 15 | Florida State | 10 | |||
| Florida "A" | 12 | Central Florida | 8 | |||
| Florida International | 23 | Miami (Fla.) | 10 | |||
| Florida International | 13 | Florida "A" | 9 | |||
| Florida International | 26 | Florida "B" | 8 | |||
| Florida International | 21 | Florida State | 2 | |||
| Florida State | 20 | Florida "B" | 12 | |||
| Florida State | 8 | Central Florida | 7 | |||
| Georgia | 4 | Auburn | 3 | |||
| Georgia Tech | 9 | Vanderbilt | 8 | |||
| Georgia Tech | 11 | Georgia | 10 | |||
| Georgia Tech | 11 | Tennessee | 10 | |||
| Georgia Tech | 11 | Clemson | 7 | |||
| Houston | 13 | Baylor | 5 | |||
| Houston | 15 | Texas Tech | 14 | |||
| Houston | 15 | Texas "B" | 9 | |||
| Houston | 9 | Texas State | 6 | |||
| Lehigh | 11 | Franklin & Marshall | 3 | |||
| Miami (Fla.) | 16 | Florida "B" | 10 | |||
| NC State | 5 | Richmond | 0 | Forfeit | ||
| North Carolina | 16 | NC State | 8 | |||
| North Carolina | 9 | Virginia | 8 | |||
| Oregon | 21 | Washington State | 8 | |||
| Oregon | 18 | Central Washington | 3 | |||
| Oregon | 14 | Oregon State | 8 | |||
| Oregon | 20 | Portland | 0 | |||
| Oregon State | 12 | Washington | 8 | |||
| Oregon State | 18 | Central Washington | 4 | |||
| Oregon State | 10 | Portland | 2 | |||
| Pennsylvania | 14 | Yale | 11 | |||
| Pennsylvania | 8 | Columbia | 2 | |||
| Pennsylvania | 13 | Army | 8 | |||
| Saint Mary's (Calif.) | 13 | San Jose State | 12 | |||
| San Diego | 8 | USC | 6 | |||
| San Jose State | 11 | Stanford | 9 | |||
| Santa Cruz | 17 | San Jose State | 1 | |||
| Santa Cruz | 13 | Fresno State | 8 | |||
| St. Mary's (Calif.) | 9 | UC Davis "B" | 6 | |||
| Stanford | 8 | UC Davis "B" | 4 | |||
| Tennessee | 14 | Auburn | 11 | |||
| Tennessee | 9 | Georgia | 4 | |||
| Texas "A" | 19 | Texas State | 0 | |||
| Texas "A" | 12 | Rice | 1 | |||
| Texas "A" | 18 | Texas Tech | 2 | |||
| Texas "B" | 11 | Rice | 5 | |||
| Texas "B" | 13 | Baylor | 2 | |||
| Texas A&M | 13 | Baylor | 1 | |||
| Texas A&M | 19 | Texas "B" | 4 | |||
| Texas A&M | 16 | Rice | 4 | |||
| Texas A&M | 6 | Texas "A" | 5 | |||
| Texas State | 5 | Baylor | 0 | Forfeit | ||
| Texas Tech | 16 | Rice | 5 | |||
| Texas Tech | 13 | Texas State | 5 | |||
| Tufts | 13 | Coast Guard | 11 | |||
| Tufts | 15 | Bowdoin | 10 | |||
| Tufts | 14 | Bates | 7 | |||
| Tufts | 15 | Amherst | 12 | |||
| UC Davis "A" | 18 | St. Mary's (Calif.) | 6 | |||
| UC Davis "A" | 12 | Stanford | 3 | |||
| UC Davis "A" | 13 | Fresno State | 6 | |||
| UC Davis "A" | 8 | Chico State | 4 | |||
| UC Irvine | 9 | UC Santa Barbara | 8 | |||
| UC Irvine | 12 | San Diego | 6 | |||
| UC Irvine | 13 | USC | 11 | |||
| UC Irvine | 9 | Cal Poly | 8 | |||
| UC San Diego | 9 | San Diego | 5 | |||
| UC San Diego | 9 | UC Santa Barbara | 6 | |||
| UC San Diego | 9 | San Diego State | 4 | |||
| UC Santa Barbara | 11 | San Diego State | 4 | |||
| UCLA | 13 | San Diego State | 5 | |||
| UCLA | 11 | San Diego | 4 | |||
| UCLA | 14 | UC San Diego | 11 | |||
| UCLA | 10 | USC | 8 | |||
| Utah "A" | 15 | Colorado "B" | 2 | |||
| Utah "A" | 13 | Colorado "A" | 10 | |||
| Utah "A" | 18 | Colorado State | 4 | |||
| Utah "B" | 15 | Colorado "B" | 8 | |||
| Vanderbilt | 11 | Tennessee | 3 | |||
| Vanderbilt | 11 | Clemson | 10 | |||
| Vanderbilt | 9 | Auburn | 4 | |||
| Vermont | 8 | Trinity (Conn.) | 7 | OT | ||
| Villanova | 16 | Drexel | 7 | |||
| Villanova | 14 | Yale | 13 | |||
| Villanova | 10 | Army | 10 | Tie | ||
| Virginia | 5 | Richmond | 0 | Forfeit | ||
| Virginia | 13 | NC State | 6 | |||
| Virginia Tech | 9 | Virginia | 3 | |||
| Virginia Tech | 5 | Richmond | 0 | Forfeit | ||
| Virginia Tech | 13 | North Carolina | 8 | |||
| Washington | 15 | Washington State | 7 | |||
| Washington | 19 | Central Washington | 1 | |||
| Washington | 11 | Western Washington | 8 | |||
| Washington State | 12 | Portland | 2 | |||
| Western Washington | 15 | Central Washington | 2 | |||
| Western Washington | 13 | Portland | 1 | |||
| Western Washington | 10 | Washington State | 8 | |||
| Week of September 28 Scores | ||||||
| Arizona | 17 | UC Davis "B" | 2 | |||
| Arizona | 10 | Utah | 8 | |||
| Arizona | 11 | UCLA | 10 | |||
| Arizona State | 10 | Cal Maritime | 5 | |||
| Arizona State | 10 | Cal Poly | 9 | |||
| Army | 22 | RPI | 4 | |||
| Army | 19 | NYU | 8 | |||
| Army | 18 | Hamilton | 8 | |||
| Ball State | 5 | Chicago | 0 | Forfeit | ||
| Binghamton | 11 | Colgate | 6 | |||
| Bloomsburg | 15 | Carnegie Mellon | 12 | |||
| Cal Maritime | 5 | Texas | 0 | |||
| Cal Maritime | 9 | UC Davis "B" | 5 | |||
| Cal Poly | 12 | Texas | 11 | |||
| Cal Poly | 8 | Arizona | 7 | |||
