Collegiate Water Polo Association
Women's All-Academic Team, 2003-04
The Collegiate Water Polo Association has released the 2002-2003 Women's All-Academic Team. The athletes represent achievement on three levels: Excellent 3.20-3.40, Superior 3.41-3.70, and Outstanding 3.71-4.0, while the Team Honors represent those institutions whose combined team GPA is over 2.75. Leading the list with perfect academic records were Lauren McGeoch, Brown University; Elizabeth Kuhl, Eastern Michigan University; Vanja Bokun, Salem International University; Zuzana Visnovska, Salem International University; Tamara Sleen, University of Richmond; Katie Weber, University of Richmond; Allison Trefz, University of Southern California. |
Team
Honors
Institutions
selected represent combined team GPA's greater than 2.75.
| Yale University | 3.71 |
| Rice University | 3.69 |
| University of Florida | 3.59 |
| Macalester College | 3.55 |
| Miami University | 3.50 |
| University of Virginia | 3.46 |
| Wesleyan University | 3.46 |
| Harvard University | 3.45 |
| Penn State University | 3.45 |
| Dartmouth College | 3.41 |
| Salem International University | 3.40 |
| Utica College | 3.39 |
| George Washington University | 3.34 |
| Wheaton College | 3.32 |
| University of Southern California | 3.29 |
| Indiana University | 3.28 |
| Connecticut College | 3.25 |
| Western Michigan University | 3.25 |
| Hartwick College | 3.24 |
| Brown University | 3.20 |
| University of Richmond | 3.19 |
| Marist College | 3.16 |
| Princeton University | 3.14 |
| Bucknell University | 3.07 |
| Washington & Jefferson College | 3.07 |
| Grove City College | 3.01 |
| Penn State Behrend College | 2.97 |
| Western Oregon University | 2.95 |
| Mercyhurst College | 2.92 |
Athlete
Honors
Athletes
selected are starters and major contributors with GPA's greater than 3.20.
| Outstanding (3.71 to 4.00) | |
|
| Lauren McGeoch | Brown University | 4.00 |
| Elizabeth Kuhl | Eastern Michigan University | 4.00 |
| Vanja Bokun | Salem International University | 4.00 |
| Zuzana Visnovska | Salem International University | 4.00 |
| Tamara Sleen | University of Richmond | 4.00 |
| Katie Weber | University of Richmond | 4.00 |
| Allison Trefz | University of Southern California | 4.00 |
| Cameron Schlegel | Emory University | 3.98 |
| Miranda Lim | Emory University | 3.97 |
| Cortney Vaughan | Eastern Michigan University | 3.96 |
| Kristin Zernicke | Indiana University | 3.96 |
| Nicole Woomer | Penn State University | 3.93 |
| Marta Kuzmanovic | Salem International University | 3.93 |
| Laura Barrosse-Antle | University of Richmond | 3.93 |
| Stephanie Supp | Western Michigan University | 3.93 |
| Kari Rittenbach | Yale University | 3.93 |
| Julia Rohr | Emory University | 3.91 |
| Kate Larson | Macalester College | 3.91 |
| Desanka Filipovic | Salem International University | 3.91 |
| Susan Riedl | University of South Florida | 3.91 |
| Devon Fegley | Penn State University | 3.90 |
| Julia Follick | Rice University | 3.90 |
| Sharon Warner | University of Michigan | 3.90 |
| Sarah Mellace | Penn State University | 3.86 |
| Helen James | Salem International University | 3.86 |
| Kristin Gross | Cornell University | 3.85 |
| Amy Franciscovich | Emory University | 3.85 |
| Claire Cage | Harvard University | 3.85 |
| Jessica Keane | Utica College | 3.85 |
| Melissa Golden | Utica College | 3.85 |
| Bre Cook | Penn State University | 3.84 |
| Abbe Anderson | University of Southern California | 3.84 |
| Annah Bristol | Western Michigan University | 3.84 |
| Laura Boyer | Emory University | 3.83 |
| Vanessa Scaringi | Florida State University | 3.83 |
| Emily Seagrave | Hartwick College | 3.83 |
| Nicole Jagusztyn | University of Florida | 3.83 |
| Michelle Anderson | Wheaton College | 3.83 |
| Rebecca Voorhees | Yale University | 3.83 |
| Elizabeth Lowell | George Washington University | 3.82 |
| Cassie Hartblay | Macalester College | 3.82 |
| Jennifer Silberstein | Penn State University | 3.82 |
| Paige Barlow | University of Richmond | 3.81 |
| Amy Plotkin | Washington & Jefferson College | 3.81 |
| Megan Murphy | Oregon State University | 3.80 |
| Sunita Chahar | Rice University | 3.80 |
| Alex Woodruff | Rice University | 3.80 |
| Alisha Mills | Simon Fraser University | 3.80 |
| Amy McMullen | University of Richmond | 3.80 |
| Carinne Wright | University of Virginia | 3.80 |
| Cody Dashiell-Earp | Yale University | 3.80 |
| Ashley Ray | University of Southern California | 3.79 |
| Deidre Sandrock | Washington & Jefferson College | 3.79 |
| Casey Younger | Miami University | 3.78 |
| Molly McLoughlin | Miami University | 3.78 |
| Heidi Wendt | Brown University | 3.77 |
| Kate Chambers | Hartwick College | 3.77 |
| Stephanie Migliaccio | Indiana University of Pennsylvania | 3.77 |
| Erika Horn | Florida State University | 3.75 |
| Alyson Fiorillo | Marist College | 3.75 |
| Rebecca Crastropol | University of Florida | 3.75 |
| Raquel Kellert | Yale University | 3.75 |
| Amy Bruton | Dartmouth College | 3.74 |
| Beth Mueller | Emory University | 3.74 |
| Gillian Morshedi | Dartmouth College | 3.73 |
| Kristin Hardman | Hartwick College | 3.73 |
| Lauren Scott | Hartwick College | 3.73 |
| Alissa D'Angelo | Utica College | 3.73 |
| Emma Hansen | Macalester College | 3.71 |
| Lynn Griesser | Miami University | 3.71 |
| Kiley Gantz | Penn State University | 3.71 |
| Elizabeth Decker | Rice University | 3.71 |
| Elizabeth LePinnet | Utica College | 3.71 |
| Superior (3.41 to 3.70) | |
|
| Amy Wollish | Bucknell University | 3.70 |
| Jill Harley | Emory University | 3.70 |
| Arin Keyser | Harvard University | 3.70 |
| Jess Schumer | Rice University | 3.70 |
| Kelly Cameron | Dartmouth College | 3.69 |
| Kristin Simunovich | Dartmouth College | 3.69 |
| Laina Shuey | Eastern Michigan University | 3.69 |
| Aliria Munoz | Hartwick College | 3.69 |
| Megan Chase | Miami University | 3.69 |
| Janis Pardy | Indiana University | 3.68 |
| Melissa Beadnell | Oregon State University | 3.68 |
| Kelly Benedict | Rice University | 3.68 |
| Marina Shport | Saint Francis College | 3.68 |
| Antonia Mariassy | University of Florida | 3.68 |
| Julia Lippe-Klein | Brown University | 3.67 |
| Tina Codini | Harvard University | 3.67 |
| Lauren Stiebler | Miami University | 3.67 |
| Christina Butterworth | Penn State University | 3.67 |
| Sarah Wacker | University of Richmond | 3.67 |
| Lindsay Simmons | Western Michigan University | 3.67 |
| Ny-Ying Lam | Rice University | 3.66 |
| Susan Reed | Western Michigan University | 3.66 |
| Amber Rowe | Wheaton College | 3.66 |
| Mary Crowley | Connecticut College | 3.65 |
| Carmen Younger | Miami University | 3.65 |
| Wesley Ellison | University of Michigan | 3.65 |
| Chengzi Tang | Wesleyan University | 3.65 |
| Mariko Yamaguchi | Yale University | 3.65 |
| Jenna Burnett | George Washington University | 3.63 |
| Sandy McCarty | Cornell University | 3.62 |
| Carly Strub | Hartwick College | 3.62 |
| Marissa Owsley | University of Southern California | 3.62 |
| Sarah Detwiler | Utica College | 3.62 |
| Bethany Lechtanski | Eastern Michigan University | 3.61 |
| Megan Hawley | University of Southern California | 3.61 |
| Lisa Bartels | Connecticut College | 3.60 |
| Elizabeth Donald | Cornell University | 3.60 |
| Morgan Weintraub | Cornell University | 3.60 |
| Ashley Pier | Emory University | 3.60 |
| Kandace Waldthaler | Indiana University | 3.60 |
| Marika Willms | Simon Fraser University | 3.60 |
| Nancy Taff | Macalester College | 3.59 |
| Lauren Ludwig | Penn State University | 3.59 |
| Beth Fairchock | Rice University | 3.59 |
| Sarah Sluis | Wesleyan University | 3.59 |
| Acacia Clark | Yale University | 3.59 |
| Ronnie Penyak | Emory University | 3.58 |
| Lindsey Bacolini | Hartwick College | 3.58 |
| Anne-Lise Maag | Princeton University | 3.58 |
| Chris Neimar | Simon Fraser University | 3.58 |
| Sarah Sargent | University of South Florida | 3.58 |
| Elizabeth Balassone | Brown University | 3.57 |
| Sarah Holman | Penn State University | 3.57 |
| Stephanie Curran | University of Southern California | 3.57 |
| Louise Minarcik | University of Virginia | 3.57 |
| Katie Groznik | Washington & Jefferson College | 3.57 |
| Cody Keffer | Bucknell University | 3.56 |
| Ashley Hetrick | Dartmouth College | 3.56 |
| Liz Anderson | Harvard University | 3.56 |
| Joelle Evanousky | Marist College | 3.56 |
| Emily Spears | Rice University | 3.56 |
| Erin Watson | Salem International University | 3.56 |
| Kate Uvelli | Cornell University | 3.55 |
| Molly Turner | Dartmouth College | 3.55 |
| Jackie DeLuca | Macalester College | 3.55 |
| Carly Pavlock | Marist College | 3.55 |
| Jessie Cole | Western Michigan University | 3.55 |
| Amanda Nogic | Bucknell University | 3.54 |
| Susan Russo | Marist College | 3.54 |
| Megan Fisher | Simon Fraser University | 3.54 |
| Micaela Guttierez | Wesleyan University | 3.54 |
| Keira Heggie | Brown University | 3.53 |
| Ava Avedissian | Hartwick College | 3.53 |
| Diane Dewey | Harvard University | 3.53 |
| Devon Weprich | Emory University | 3.52 |
| Christy Decker | University of Southern California | 3.52 |
| Dawn Jackson | Washington & Jefferson College | 3.52 |
| Katie Voshel | Western Michigan University | 3.52 |
| Elisabeth Schweitzer | George Washington University | 3.51 |
| Paige Lansing | Brown University | 3.50 |
| Sadie Abuhoff | Bucknell University | 3.50 |
| Stephanie Lee | Harvard University | 3.50 |
| Corey Ulmer | Miami University | 3.50 |
| J.J. Ryu | Princeton University | 3.50 |
| Erin O'Melinn | Simon Fraser University | 3.50 |
| Catherine Jolly | University of Florida | 3.50 |
| Mary Copland | University of Virginia | 3.50 |
| Kim Cieslik | Washington & Jefferson College | 3.50 |
| Amy Heinemann | George Washington University | 3.49 |
| Kristina Springborn | Washington & Jefferson College | 3.49 |
| Megan Fulop | Bucknell University | 3.48 |
| Susan Peck | Cornell University | 3.48 |
| Stephanie Adrianse | Rice University | 3.48 |
| Kathryn Autrey | University of Florida | 3.48 |
| Alicia Ventresca | Utica College | 3.48 |
| Ellie Wallace | Western Oregon University | 3.48 |
| Janice Kurbjun | University of Virginia | 3.47 |
| Kaycee Hall | University of Florida | 3.46 |
| Alina Vivian | University of Virginia | 3.46 |
| Kelly Hofstetter | Bucknell University | 3.45 |
| Lauren Tully | Connecticut College | 3.45 |
| Lynn Yudofsky | Yale University | 3.45 |
| Brittany Goodfellow | Grove City College | 3.44 |
| Lyndsay Smith | Penn State University | 3.44 |
| Lauren Lister | Princeton University | 3.44 |
| Danielle Henry | Salem International University | 3.44 |
| Tracy Hutchison | Western Michigan University | 3.44 |
| Leak-Wuen Loh | Indiana University of Pennsylvania | 3.43 |
| Amanda Reed | Indiana University of Pennsylvania | 3.43 |
| Kathryn Thompson | Miami University | 3.43 |
| Shannon DeVore | Princeton University | 3.43 |
| Michelle Vargas | University of Florida | 3.43 |
| Ann Shields | University of Virginia | 3.43 |
| Rebecca Cassell | Florida State University | 3.42 |
| Amber Age | University of South Florida | 3.42 |
| Lauren Becker | Emory University | 3.41 |
| Taraneh Bastani | George Washington University | 3.41 |
| Maureen Wertz | Hartwick College | 3.41 |
| Julie Nisbet | University of Michigan | 3.41 |
| Laurie Hanne | Washington & Jefferson College | 3.41 |
| Excellent (3.20 to 3.40) | |
|
| Katelyn Webber | Bucknell University | 3.40 |
| Sara Kross | Cornell University | 3.40 |
| Ashleigh Jacobs | Hartwick College | 3.40 |
| Elana Miller | Harvard University | 3.40 |
| Hillary Robnick | Miami University | 3.40 |
| Jessie Van Aalst | Miami University | 3.40 |
| Jamie Eckert | Miami University | 3.40 |
| Tara Braden | Penn State Behrend College | 3.40 |
| Kelly Clohessy | Saint Francis College | 3.40 |
| lilyana Naydenova | Saint Francis College | 3.40 |
| Cecily Morgan-Jonker | Simon Fraser University | 3.40 |
| Anne Muskopf | Texas A&M University | 3.40 |
| Kimberly Sherman | University of Southern California | 3.40 |
| Meghan Kincaid | Grove City College | 3.39 |
| Jennifer Colker | Wesleyan University | 3.39 |
| Julia Mergendoller | Wesleyan University | 3.39 |
| Kristina Lewis | Connecticut College | 3.38 |
| Becky Fahey | Cornell University | 3.38 |
| Michelle Baxter | Hartwick College | 3.38 |
| Hayley Campbell | Macalester College | 3.38 |
| Alexis Puhala | Penn State Behrend College | 3.38 |
| Megan Purdy | Bucknell University | 3.37 |
| Colleen Applebaugh | Penn State Behrend College | 3.37 |
| Emily Schmitt | Indiana University | 3.36 |
| Tammy Baylis | Simon Fraser University | 3.36 |
| Emily Billmyre | Grove City College | 3.35 |
| Laura Weir | Penn State University | 3.35 |
| Stephanie Schwartzkopf | University of Richmond | 3.35 |
| Kata Franczyk | Connecticut College | 3.34 |
| Christine Stables | Simon Fraser University | 3.34 |
| Claire Angyal | Brown University | 3.33 |
| Amy Brunton | Hartwick College | 3.33 |
| Teresa Codini | Harvard University | 3.33 |
| Karina Reyner | Princeton University | 3.33 |
| Jineane Shibuya | University of Michigan | 3.33 |
| Lindsay Rodgers | Wesleyan University | 3.33 |
| Kara Bucy | Wesleyan University | 3.33 |
| Eileen McCleary | Indiana University of Pennsylvania | 3.32 |
| Ali Wade | Miami University | 3.32 |
| Samantha Cibula | Penn State Behrend College | 3.32 |
| Rachel Burkons | University of Michigan | 3.32 |
| Sarah Denny | Washington & Jefferson College | 3.32 |
| Eileen Ketterer | Bucknell University | 3.31 |
| Caitlin Ewing | Grove City College | 3.31 |
| Kerry Slover | Penn State University | 3.31 |
| Cammie Phelps | Connecticut College | 3.30 |
| Kate Bowler | Emory University | 3.30 |
| Lauren Griswold | University of Virginia | 3.30 |
| Lisa Hickman | Western Oregon University | 3.30 |
| Caitlin O'Meara | Bucknell University | 3.29 |
| Shelby Slay | Hartwick College | 3.29 |
| Bridget McKeon | Indiana University | 3.29 |
| Kaitlyn Lewis | Penn State University | 3.29 |
| Elyse Richardson | Cornell University | 3.28 |
| Jennifer Rhodes | Florida State University | 3.28 |
| Lindsey Hitchcock | University of Michigan | 3.28 |
| Kira Canon | George Washington University | 3.27 |
| Heather Lendway | Macalester College | 3.27 |
| Lauren Wondolowski | Dartmouth College | 3.25 |
| Heather Daniels | Florida State University | 3.25 |
| Kendra Shanley | George Washington University | 3.25 |
| Carolyn Rosler | Marist College | 3.25 |
| Elyse Colgan | Princeton University | 3.25 |
| Cesarae Dimino | Salem International University | 3.25 |
| Gina Stegemoller | Texas A&M University | 3.25 |
| Katherine Ritzmann | University of Virginia | 3.25 |
| Virginia Larsen | Grove City College | 3.24 |
| Krista Peterson | Indiana University | 3.24 |
| Jenny Clark | Wheaton College | 3.24 |
| Melissa Pietras | Indiana University | 3.23 |
| Jessica Goldner | Indiana University | 3.23 |
| Jennifer Austin | University of Virginia | 3.23 |
| Jessica Mondani | Washington & Jefferson College | 3.23 |
| Alexandra Walter | Dartmouth College | 3.22 |
| Audrey Lohse | Hartwick College | 3.22 |