Collegiate Water Polo Association
Men's/Co-ed All-Academic Team, 2004-05
The Collegiate Water Polo Association has released the 2004-2005 Men's/Co-ed All-Academic Team. The athletes represent achievement on three levels: Excellent 3.20-3.40, Superior 3.41-3.70, and Outstanding 3.71-4.0, while the Team Honors represent those institutions whose combined team GPA is over 2.75. Leading the list with perfect academic records were Christa Soutullo, Auburn University; Travis Griffith, California State University, Fresno; Andrew Pipes, California State University, Fresno; Phillip Martin, California State University, Fresno; Lars Brudvig, Iowa State University; David Han, Knox College; Gleb Sidorkin, New York University; Paul Hand, New York University; Ralph Abbey, North Carolina State University; Jason LaRocca, Rice University; Nick Berndsen, Rice University; Andrija Vrdoljak, Saint Francis College; Moran Stern, Saint Francis College; Srdjan Pavlovic, Salem International University; Eric Gardiner, United States Naval Academy; George Slavich, University of Oregon; Amy Bugyis, University of Tennessee; Rich Harrington, University of Tennessee; Chris Walker, University of Tennessee;and Garrett Morrison, Yale University. |
Team
Honors
Institutions
selected represent combined team GPA's greater than 2.75.
| University of Oregon | 3.92 |
| University of Minnesota | 3.61 |
| California State University, Fresno | 3.60 |
| Rice University | 3.60 |
| University of Virginia | 3.60 |
| Macalester College | 3.55 |
| Oberlin College | 3.53 |
| New York University | 3.52 |
| Amherst College | 3.48 |
| Washington University | 3.47 |
| Brown University | 3.42 |
| Brown University | 3.42 |
| James Madison University | 3.40 |
| Trinity University | 3.40 |
| Connecticut College | 3.30 |
| Connecticut College | 3.30 |
| Saint Francis College | 3.29 |
| Grinnell College | 3.27 |
| Salem International University | 3.26 |
| Middlebury College | 3.25 |
| University of Tennessee | 3.24 |
| Carleton College | 3.23 |
| Princeton University | 3.13 |
| University of Portland | 3.10 |
| Bucknell University | 3.07 |
| Miami University | 3.06 |
| Johns Hopkins University | 2.95 |
| United States Coast Guard Academy | 2.88 |
| Iona College | 2.85 |
| George Washington University | 2.83 |
Athlete
Honors
Athletes
selected are starters and major contributors with GPA's greater than 3.20.
| Outstanding
(3.71 to 4.00) |
||
| Christa Soutullo | Auburn University | 4.00 |
| Travis Griffith | California State University, Fresno | 4.00 |
| Andrew Pipes | California State University, Fresno | 4.00 |
| Phillip Martin | California State University, Fresno | 4.00 |
| Lars Brudvig | Iowa State University | 4.00 |
| David Han | Knox College | 4.00 |
| Gleb Sidorkin | New York University | 4.00 |
| Paul Hand | New York University | 4.00 |
| Ralph Abbey | North Carolina State University | 4.00 |
| Jason LaRocca | Rice University | 4.00 |
| Nick Berndsen | Rice University | 4.00 |
| Andrija Vrdoljak | Saint Francis College | 4.00 |
| Moran Stern | Saint Francis College | 4.00 |
| Srdjan Pavlovic | Salem International University | 4.00 |
| Eric Gardiner | United States Naval Academy | 4.00 |
| George Slavich | University of Oregon | 4.00 |
| Amy Bugyis | University of Tennessee | 4.00 |
| Rich Harrington | University of Tennessee | 4.00 |
| Chris Walker | University of Tennessee | 4.00 |
| Garrett Morrison | Yale University | 4.00 |
| Jingjia Ang | University of North Carolina | 3.98 |
| Kiri Ulmschneider | Oberlin College | 3.97 |
| Brad Merker | University of Nebraska | 3.97 |
| Sean Smith | California State University, Fresno | 3.95 |
| Jamie Bolton | Penn State University | 3.95 |
| Chelsea Williamson | University of Portland | 3.95 |
| Alex Mueller | Washington University | 3.95 |
| Andrew Weiner | Brown University | 3.94 |
| Sean Colenso-Semple | Columbia University | 3.94 |
| Ed Silverman | Penn State University | 3.94 |
| Patrick Boyle | Penn State University | 3.94 |
| Gregory Harm | Brown University | 3.93 |
| Srdan Randic | George Washington University | 3.93 |
| Zac Monahan | Grinnell College | 3.93 |
| Jeremy Harbaugh | Grove City College | 3.93 |
| Jason Lewis | Bowdoin College | 3.92 |
| Bruno Maranhao | University of California, Los Angeles | 3.91 |
| Kevin Heinrich | University of Tennessee | 3.91 |
| Charles Graeub III | North Carolina State University | 3.90 |
| David Rivard | Trinity University | 3.90 |
| Bobby Martin | University of California, Los Angeles | 3.89 |
| Scott Keller | Miami University | 3.88 |
| Brian Chen | United States Military Academy | 3.88 |
| Brian Comber | Villanova University | 3.88 |
| Devon McCurdy | Carleton College | 3.87 |
| Jeff Remakel | University of Minnesota | 3.87 |
| Matthew Motley | Middlebury College | 3.86 |
| Matt Saunders | Trinity University | 3.86 |
| Michael Chun | United States Military Academy | 3.86 |
| Ramiro Nandez-Acosta | Macalester College | 3.85 |
| Ross Krawczyk | University of Nebraska | 3.85 |
| Melissa Ising | Oberlin College | 3.84 |
| Justin Craig | California State University, Fresno | 3.83 |
| Ethan Mooar | Carleton College | 3.83 |
| Justin Wallace | Grinnell College | 3.83 |
| Craig Betchart | Oberlin College | 3.83 |
| Nicholas Engebretson | University of Colorado | 3.83 |
| Joshua Duckett | North Carolina State University | 3.82 |
| Jacob Sherman | Oregon State University | 3.82 |
| Rechel Goldsmith | Iowa State University | 3.80 |
| Andy Prendergast | Knox College | 3.80 |
| Dekker Deacon | Middlebury College | 3.80 |
| Zach Friedland | New York University | 3.80 |
| Marko Cebalovic | Salem International University | 3.80 |
| Dustin Pfluger | Trinity University | 3.80 |
| Craig Fratrik | Rice University | 3.79 |
| Emily Evers | Iowa State University | 3.78 |
| John McDowell | New York University | 3.78 |
| Jacob Harter | Princeton University | 3.78 |
| Bill Scheels | University of Minnesota | 3.78 |
| Jeffrey Barry | University of Virginia | 3.78 |
| Albert Cheung | Grove City College | 3.77 |
| Matt Murrill | Miami University | 3.77 |
| Nicholas Seaver | Princeton University | 3.77 |
| Bill Alto | Bowdoin College | 3.76 |
| Brendan Johnson | Oregon State University | 3.76 |
| Mark Welch | University of Oregon | 3.76 |
| Jared Crothers | University of Tennessee | 3.76 |
| Ryan Stiltner | Villanova University | 3.76 |
| Adam Kaplan | Amherst College | 3.75 |
| Brian Johnson | James Madison University | 3.75 |
| Cris Ramon | Macalester College | 3.75 |
| John Zervos | New York University | 3.75 |
| Chris Hasling | University of Minnesota | 3.75 |
| Jordan Hicks | University of North Carolina | 3.75 |
| Chris Gleditsch | Penn State University | 3.74 |
| Peter Hagstrom | United States Military Academy | 3.74 |
| Lewis Thomas | Washington University | 3.74 |
| Andrew McTammany | Johns Hopkins University | 3.73 |
| Ryan Everett | North Carolina State University | 3.73 |
| Bryan Lingle | United States Naval Academy | 3.72 |
| Brian Singleton | University of California, Los Angeles | 3.72 |
| Ryan O'Conner | University of South Dakota | 3.72 |
| Matt Leskovar | Grand Valley State University | 3.71 |
| Darryl Neufeld | Grinnell College | 3.71 |
| Aram Nagle | University of Houston | 3.71 |
| Jake Luty | University of Portland | 3.71 |
| Superior (3.41 to 3.70) | |
|
| Gabor Szabo | Iona College | 3.70 |
| Mitch Williams | Johns Hopkins University | 3.70 |
| Matt Rennels | Miami University | 3.70 |
| Nick Stanoszek | Miami University | 3.70 |
| Noah Bornstein | Miami University | 3.70 |
| Samuel Greulich | United States Military Academy | 3.70 |
| Ryan Cooper | University of Virginia | 3.70 |
| Mike Gugel | University of Virginia | 3.70 |
| Daniel Kozlov | Washington University | 3.70 |
| Mike Sighinolfi | Bowdoin College | 3.69 |
| Brian Clites | Grinnell College | 3.69 |
| Gus Glaisner | University of Minnesota | 3.69 |
| Guyton Durnin | Rice University | 3.68 |
| Kurt Lunsford | University of Virginia | 3.68 |
| Alexander Robb | Brown University | 3.67 |
| Stephen Brocker | California State University, Maritime Academy | 3.67 |
| Mehmet Barlas | Penn State University | 3.67 |
| Andrew Helvenston | Rice University | 3.67 |
| Michael Bernstein | Amherst College | 3.66 |
| Christopher Hemmerle | Johns Hopkins University | 3.66 |
| Peter Hitt | New York University | 3.66 |
| Charles Clinton | Amherst College | 3.65 |
| Daniel Vogel | Middlebury College | 3.65 |
| Matthew Stevick | United States Coast Guard Academy | 3.65 |
| Cody Schultz | University of California, Los Angeles | 3.65 |
| Jeff Kinard | James Madison University | 3.63 |
| Adam Filer | Penn State University | 3.63 |
| Gergely Fabian | Saint Francis College | 3.63 |
| Dan Savage | Amherst College | 3.62 |
| Ian Cassaday | Iowa State University | 3.61 |
| Reid Joseph | Princeton University | 3.61 |
| Tommy Gonnella | Amherst College | 3.60 |
| Byron Boneparth | Amherst College | 3.60 |
| Chris Posthumus | Grand Valley State University | 3.60 |
| Kevin Donnelly | Iowa State University | 3.60 |
| Elad Rachevsky | Macalester College | 3.60 |
| Jared Rudolph | Macalester College | 3.60 |
| Carter Hayes | Penn State University | 3.60 |
| John Stover | Princeton University | 3.60 |
| Gian Greenberg | University of California, Los Angeles | 3.60 |
| Doug Merkel | University of California, Los Angeles | 3.60 |
| Austin Davis | University of Virginia | 3.60 |
| Matt Deasey | University of Virginia | 3.60 |
| Sam Bliss | Princeton University | 3.59 |
| Edward Boeddiker | United States Military Academy | 3.59 |
| Trent Huntington | University of California, Los Angeles | 3.59 |
| Teddy Kirby | University of North Carolina | 3.59 |
| Jonas Fridrichsen | University of Tennessee | 3.59 |
| Peter O'Keefe | Bucknell University | 3.58 |
| A.J. Cole | Auburn University | 3.57 |
| Eric Nowakowski | Iona College | 3.57 |
| James Lloyd | Rice University | 3.57 |
| Jason Champion | Villanova University | 3.57 |
| Tobias Blackburn | North Carolina State University | 3.56 |
| Mitch Cole | University of Colorado | 3.56 |
| Norm Dillon | University of Houston | 3.56 |
| Mike Jungman | University of Virginia | 3.56 |
| Chris Nesensohn | Washington & Jefferson College | 3.56 |
| Paul D'Avino | Brown University | 3.55 |
| Robbie McDermott | Carleton College | 3.55 |
| Jonathan Lo | George Washington University | 3.55 |
| Drew Enlow | Iowa State University | 3.55 |
| Robert Hillas | Middlebury College | 3.55 |
| Adam Rahal | Middlebury College | 3.55 |
| Robert Brown | United States Coast Guard Academy | 3.55 |
| Patrick Sandys | Brown University | 3.54 |
| Satoshi Kido | Middlebury College | 3.54 |
| Colin Porter | Amherst College | 3.53 |
| Peter Brown | Grinnell College | 3.53 |
| Eric Majeska | United States Coast Guard Academy | 3.53 |
| Taylor Woodbury | George Washington University | 3.52 |
| Henry Schneider | Oberlin College | 3.52 |
| Goran Bakovic | Salem International University | 3.52 |
| Tom Hallett | Villanova University | 3.52 |
| Mark Wertz | Princeton University | 3.51 |
| Brett Ruoff | University of Nebraska | 3.51 |
| Andrew Vasta | Amherst College | 3.50 |
| Dylan Matzinger | Connecticut College | 3.50 |
| Joel Backaler | Connecticut College | 3.50 |
| Joel Backaler | Connecticut College | 3.50 |
| Zac Wegermann | Grinnell College | 3.50 |
| Jim Amenitsch | Iona College | 3.50 |
| Jacob Thielen | James Madison University | 3.50 |
| Yorgos Strangas | Oberlin College | 3.50 |
| Gregor Milanovic | Salem International University | 3.50 |
| Chris Smith | University of Virginia | 3.50 |
| Todd Huguenor | University of Virginia | 3.50 |
| Brad Barron | Villanova University | 3.50 |
| Craig Hoogerwerf | Grand Valley State University | 3.49 |
| Junji Shibata | University of North Carolina | 3.49 |
| Tyler Scheer | University of South Dakota | 3.49 |
| Thomas Zeitzoff | Washington University | 3.49 |
| Kim Kiraly | Iowa State University | 3.48 |
| Elliot Ward | Macalester College | 3.48 |
| Lanny Kim | New York University | 3.48 |
| Boaz Nur | University of Colorado | 3.48 |
| Carlos Nossa | University of Houston | 3.48 |
| Ian Wagan | University of Minnesota | 3.48 |
| Andrew Killips | Washington University | 3.48 |
| Jairo Milchteim | University of North Carolina | 3.47 |
| Aaron Palash | Carleton College | 3.46 |
| Nate Taucher | Iowa State University | 3.46 |
| Lisa De Pace | United States Coast Guard Academy | 3.46 |
| Heather Maxwell | Western Oregon University | 3.46 |
| Erin Vorenkamp | Knox College | 3.45 |
| Nick Rex | Saint Mary's College | 3.45 |
| Tae Kim | United States Military Academy | 3.45 |
| Michael Ogawa | Washington University | 3.45 |
| Jason Roberts | Grand Valley State University | 3.44 |
| Jeanne Couchman | Millersville University | 3.44 |
| Dejan Tepic | Salem International University | 3.44 |
| Tim Byers | University of South Dakota | 3.44 |
| Jordan Gentry | United States Naval Academy | 3.43 |
| Rory Bukofzer | Washington & Jefferson College | 3.43 |
| Ben Radcliff | Penn State University | 3.42 |
| Jamal Motlagh | Princeton University | 3.42 |
| Nikola Vrdoljak | Saint Francis College | 3.42 |
| Carl Price | University of Virginia | 3.42 |
| Elan Ghazal | Amherst College | 3.41 |
| Jared Gray | Bucknell University | 3.41 |
| Matt Ziders | Grove City College | 3.41 |
| Matt Viglione | Oregon State University | 3.41 |
| Kyle Morgan | Princeton University | 3.41 |
| Billy Gellepis | University of California, Los Angeles | 3.41 |
| Excellent (3.20 to 3.40) | |
|
| Andrew Dutton | Connecticut College | 3.40 |
| Oneida Trainor | Oberlin College | 3.40 |
| Michael Kostinovski | Salem International University | 3.40 |
| Jack Mularkey | United States Military Academy | 3.40 |
| Joy Charron | Western Oregon University | 3.40 |
| Joe Chow | Amherst College | 3.39 |
| Gabriel Golden | Oberlin College | 3.38 |
| Andre Pranckevicius | Penn State Behrend College | 3.38 |
| Danilo Lazarevic | Salem International University | 3.38 |
| Franklin Curtis | University of Tennessee | 3.38 |
| Zachary Kaplan-Moss | Oberlin College | 3.37 |
| Daniel Noval | Oregon State University | 3.36 |
| Victor Wakefield | Princeton University | 3.36 |
| Dean Burke | Rice University | 3.35 |
| Dale Cressman | United States Coast Guard Academy | 3.35 |
| Luke Gilman | Rice University | 3.34 |
| James Ennis | Auburn University | 3.33 |
| Gerrit Adams | Brown University | 3.33 |
| Ali Titiz | Grinnell College | 3.33 |
| Daniel Petersen | Trinity University | 3.33 |
| Greg Fox | Villanova University | 3.33 |
| Andrew Bell | Washington & Jefferson College | 3.33 |
| Jack Smith | Washington & Jefferson College | 3.33 |
| Brian Mead | Johns Hopkins University | 3.32 |
| Kyle Wilson | Mercyhurst College | 3.32 |
| Wren Davisson | Knox College | 3.31 |
| Kyle Perry | Miami University | 3.31 |
| Joseph Fantone | Brown University | 3.30 |
| Graeme Lee-Wingate | Brown University | 3.30 |
| Alan Man | Brown University | 3.30 |
| Alex Hoyt | Connecticut College | 3.30 |
| Bob Kyne | Connecticut College | 3.30 |
| Dan O'Shea | Connecticut College | 3.30 |
| Joe Bata | Iowa State University | 3.30 |
| Mike Fry | James Madison University | 3.30 |
| Mike Swartz | Rice University | 3.30 |
| Petar Zelenovic | Saint Francis College | 3.30 |
| Luka Kostic | Saint Francis College | 3.30 |
| Brady Seiber | Johns Hopkins University | 3.29 |
| Daniel Clonan | United States Coast Guard Academy | 3.29 |
| Oliver Schrang | United States Military Academy | 3.29 |
| Trevor Mullins | Bucknell University | 3.28 |
| Greg Abate | George Washington University | 3.27 |
| Mike Litchfield | Miami University | 3.26 |
| John Bourne | Brown University< | |