![]() |
2008 Men's North Atlantic Schedule
| Bates College, Lewiston, ME | ||||||||
| Saturday, September 20, 2008 | ||||||||
| 9:00 | U. S. Coast Guard Academy | vs | University of Vermont | 16-1 | ||||
| 10:10 | Tufts University | vs | Amherst College | 12-8 | ||||
| 11:20 | Bates College | vs | Colby College | 6-10 | ||||
| 12:30 | Bowdoin College | vs | U. S. Coast Guard Academy | 8-20 | ||||
| 1:40 | Tufts University | vs | Trinity College | 16-11 | ||||
| 2:50 | University of Vermont | vs | Amherst College | 4-13 | ||||
| 4:00 | U. S. Coast Guard Academy | vs | Colby College | 10-7 | ||||
| 5:10 | Bowdoin College | vs | Trinity College | 18-15 | ||||
| 6:20 | Bates College | vs | Tufts University | 11-12 | ||||
| 7:30 | Colby College | vs | Amherst College | 13-11 | ||||
| 8:40 | University of Vermont | vs | Trinity College | 5-16 | ||||
| Sunday, September 21, 2008 | ||||||||
| 9:30 | Bates College | vs | Amherst College | 10-16 | ||||
| 10:40 | Bowdoin College | vs | Tufts University | 10-11 | ||||
| 11:50 | Colby College | vs | University of Vermont | 12-4 | ||||
| 1:00 | U. S. Coast Guard Academy | vs | Trinity College | 17-6 | ||||
| 2:10 | Bates College | vs | Bowdoin College | 11-13 | ||||
| Colby College, Waterville, ME | ||||||||
| Saturday, October 4, 2008 | ||||||||
| 9:30 | Bowdoin College | vs | Amherst College | 13-18 | ||||
| 10:40 | Bates College | vs | University of Vermont | 16-8 | ||||
| 11:50 | U. S. Coast Guard Academy | vs | Trinity College | 14-13 | ||||
| 1:00 | Tufts University | vs | Amherst College | 15-10 | ||||
| 2:10 | Bowdoin College | vs | University of Vermont | 15-7 | ||||
| 3:20 | Colby College | vs | Trinity College | 15-10 | ||||
| 4:30 | U. S. Coast Guard Academy | vs | Bates College | 11-12 | ||||
| 5:40 | Tufts University | vs | University of Vermont | 22-7 | ||||
| 6:50 | Colby College | vs | Bowdoin College | 11-10 | ||||
| Sunday, October 5, 2008 | ||||||||
| 9:30 | U. S. Coast Guard Academy | vs | Amherst College | 10-6 | ||||
| 10:40 | Bates College | vs | Trinity College | 13-7 | ||||
| 11:50 | Colby College | vs | University of Vermont | 14-12 | ||||
| 1:00 | U. S. Coast Guard Academy | vs | Tufts University | 6-12 | ||||
| 2:10 | Trinity College | vs | Amherst College | 18-21 | ||||
| 3:20 | Bowdoin College | vs | Bates College | 14-11 | ||||
| 4:30 | Colby College | vs | Tufts University | 12-14 | ||||
| North Atlantic Division Championship | ||||||||
| Trinity College, Hartford,
CT | ||||||||
| Saturday, October 18, 2008 | Game No. | |||||||
| 10:00 | 1st Seed - Tufts | vs | 8th Seed - Vermont | 1 | 17-7 | |||
| 11:15 | 4th Seed - Amherst | vs | 5th Seed - Bowdoin | 2 | 13-12 | |||
| 12:30 | 2nd Seed - Coast Guard | vs | 7th Seed - Trinity | 3 | 10-7 | |||
| 1:45 | 3rd Seed - Colby | vs | 6th Seed - Bates | 4 | 9-5 | |||
| 4:00 | Loser Game 2 - Bowdoin | vs | Loser Game 1 - Vermont | 5 | 12-10 | |||
| 5:15 | Loser Game 4 - Bates | vs | Loser Game 3 - Trinity | 6 | 5-6 | |||
| 6:45 | Winner Game 1 - Tufts | vs | Winner Game 2 - Amherst | 7 | 14-10 | |||
| 8:00 | Winner Game 3 - Coast Guard | vs | Winner Game 4 - Colby | 8 | 16-11 | |||
| Sunday, October 19, 2008 | ||||||||
| 9:45 | Winner Game 5 - Bowdoin | vs | Winner Game 6 - Trinity | Fifth Place | 13-6 | |||
| 11:00 | Loser Game 8 - Colby | vs | Loser Game 7 - Amherst | Third Place | 8-9 | |||
| 12:30 | Winner Game 7 - Tufts | vs | Winner Game 8 - Coast Guard | First Place | 8-9 | |||
| 2:00 | Loser Game 6 - Bates | vs | Loser Game 5 - Vermont | Seventh Place | 16-5 | |||
| Teams listed first wear dark caps and
are home on the scoreboard. Host team always wears dark caps and is
listed first on the scoreboard regardless of seed | ||||||||
| Final Standing | Team | Win | Loss | Points |
| 1 | United States Coast Guard Academy* | 6 | 2 | 12 |
| 2 | Tufts University | 8 | 0 | 16 |
| 3 | Amherst College% | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Colby College* | 6 | 2 | 12 |
| 5 | Bowdoin College% | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Trinity College | 1 | 7 | 2 |
| 7 | Bates College | 3 | 5 | 6 |
| 8 | University of Vermont | 0 | 8 | 0 |
*Coast Guard clinches No. 2 seed courtesy 10-7 win over Colby; %Amherst clinches No. 4 seed courtesy 18-13 win over Bowdoin.





